Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: SC
Certificación: 3C,FCC,CE,IAF,IP65,IP68,IS9001,ROSH,AAA
Número de modelo: P10 Pantalla LED SMD para exteriores
Documento: Manual del producto PDF
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1 metro cuadrado / 1 pieza
Precio: USD14.34~27.67/PCS
Detalles de empaquetado: En cartón
Condiciones de pago: T/T
Capacidad de la fuente: 5000 metros cuadrados al mes
encapsulación de led: |
DIP346 |
Módulo Máximo Consumo de energía: |
15 W |
Tipo de unidad: |
El número de unidades de transporte en el año 2016 |
densidad de píxeles: |
10000 puntos/㎡ |
Tamaño del módulo: |
Con un tamaño de 320x160 mm |
Brillo del balance de blancos: |
≥ 7000 ~ 7500 cd/m2 |
Los gabinetes muestran la resolución: |
96*96DOTS |
Temperatura del medio ambiente: |
almacenamiento: - funcionamiento 35℃~+85℃: - 20℃~+50℃ |
encapsulación de led: |
DIP346 |
Módulo Máximo Consumo de energía: |
15 W |
Tipo de unidad: |
El número de unidades de transporte en el año 2016 |
densidad de píxeles: |
10000 puntos/㎡ |
Tamaño del módulo: |
Con un tamaño de 320x160 mm |
Brillo del balance de blancos: |
≥ 7000 ~ 7500 cd/m2 |
Los gabinetes muestran la resolución: |
96*96DOTS |
Temperatura del medio ambiente: |
almacenamiento: - funcionamiento 35℃~+85℃: - 20℃~+50℃ |
DIP P10 Display LED para publicidad exterior 10000 puntos / m2 Densidad 10-100m Distancia de visión
Cuando se trata de pantallas LED, Sol Colur es el mejor.
Especificaciones del DIP exterior P10mm | |||
P10 DIP346 RGB 3 en 1 pantalla de borrado a todo color exterior | |||
Módulo de la unidad | Punto de trabajo | Ahorro de energía | En general |
Número de modelo | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utiliza para determinar el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero.6 | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utiliza para determinar el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero.6 | |
Pitch de los píxeles | 10 mm | 10 mm | |
encapsulación de led | DIP346 | DIP346 | |
Módulo Máximo Consumo de energía | 15 W | 26 W | |
Resolución de la pantalla del módulo | El número de puntos de referencia es el número de puntos de referencia. | El número de puntos de referencia es el número de puntos de referencia. | |
Tipo de unidad | El número de unidades de transporte en el año 2016 | El número de unidades de transporte en el año 2016 | |
configuración de píxeles | 1R1G1B DIP | 1R1G1B DIP | |
densidad de píxeles | 10000 puntos por m2 | 10000 puntos por m2 | |
modo de conducción | Corriente constante de exploración de 1/4 | Corriente constante de exploración de 1/4 | |
tamaño del módulo | Con un tamaño de 320x160 mm | Con un tamaño de 320x160 mm | |
Tipo de centro | HUB75 y HUB75 | HUB75 y HUB75 | |
Peso de una mudula | 0.35 kilos | 0.35 kilos | |
brillo del balance de blancos | ≥ 7000 ~ 7500 cd/m2 | ≥ 7000 ~ 7500 cd/m2 | |
El grosor de una mudela | 26 mm | 26 mm | |
Cabinete de LED | Tamaño de los gabinetes de fundición | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm |
Cantidad de módulos por armario | 18 piezas | 18 piezas | |
Fuente de alimentación | 3.8 V/40 A*2 piezas | 5V V/60A*2 piezas | |
Modo de mantenimiento | Mantenimiento delantero o trasero | Mantenimiento delantero o trasero | |
Descarga térmica | ventilador 2 piezas | ventilador 2 piezas | |
Los gabinetes muestran la resolución | 96*96DOTS | 96*96DOTS | |
La mejor distancia de visión | 4M ~ 10M | 4M ~ 10M | |
El mejor ángulo de visión | H:110° / W:110° | H:110° / W:110° | |
Temperatura del medio ambiente | almacenamiento:-35°C+85°C de trabajo:-20°C+50°C | almacenamiento:-35°C+85°C de trabajo:-20°C+50°C | |
Humedad de funcionamiento | 10-95% Humedad relativa | 10-95% Humedad relativa | |
temperatura | 100 mm | 100 mm | |
El poder | potencia de funcionamiento | Las emisiones de dióxido de carbono de los combustibles fósiles | Las emisiones de dióxido de carbono de los combustibles fósiles |
Consumo medio de energía | 100 W/m2 | 240 W/m2 | |
Max.Consumo de energía | 300 W/m2 | 608W/m2 | |
En la actualidad | ≤ 20 mA ((un solo LED) | ≤ 20 mA ((un solo LED) | |
Sistema de control | Método de control | sincronización | sincronización |
Sistema de funcionamiento | Las pruebas de seguridad de los equipos de ensayo deberán ser realizadas en el lugar de ensayo. | Las pruebas de seguridad de los equipos de ensayo deberán ser realizadas en el lugar de ensayo. | |
Procesador | Pentium4 o superior a P4 | Pentium4 o superior a P4 | |
Parámetro técnico principal | Frecuencia de actualización | ≥1920 Hz | ≥1920 Hz |
tiempo de vida | ≥100000 horas | ≥100000 horas | |
Interruptor de alimentación | Interruptor automático | Interruptor automático | |
Escala de grises/colores | 4096 nivel/16.7M colores | 4096 nivel/16.7M colores | |
Dispositivo de conducción | IC de transmisión constante | IC de transmisión constante | |
Descripción del producto
1Con la materia prima de alta calidad, la artesanía madura y la producción a gran escala, la calidad garantizada es Super Wide Viewing Angle With Exquiste Image.
2El alto brillo satisface las necesidades de diversos entornos de aplicación.
3Excelente efecto visual, mejor efecto de visualización para texto y gráfico o video.
4Con la mejor tecnología SMD 3 en 1 a prueba de agua y ultravioleta para obtener un ángulo de visión súper amplio y una superficie más plana y estable.Cuando se utiliza la pantalla, el procesamiento de gris profundo RGB muestra imágenes coloridas y exquisitas..
5Materia prima ecológica.
Información sobre la empresa
SHENZHEN SOL COLUR DISPLAY CO., LTD. se estableció en diciembre de 2012, es un proveedor líder de productos y soluciones para aplicaciones de pantalla LED, especializado en investigación y desarrollo de LED, fabricación.Ventas y servicioDedicado a proporcionar aplicaciones y soluciones LED de alta calidad y alto rendimiento para clientes de canales profesionales y usuarios finales en el país y en el extranjero.
Nuestros productos han sido ampliamente utilizados tanto en el país como en el extranjero.Nos hemos convertido en uno de los mejores proveedores de productos y soluciones LED en el país a través de nuestros esfuerzos incesantes y hemos ganado el más alto reconocimiento de la industria.
El desarrollo de la empresa hasta ahora, los puntos de venta en todo el país, los productos de exportación exportados a más de 10 países y regiones, 3C, FCC, CE.IFA, IP65, IP68, IS9001, ROSH.AAA y otras cualificaciones, informes de ensayos de productos, certificado de patente
Instalación:
Nuestra fábrica:
Por Elena Duan |
¿Cuál es el número de aplicación: +8615019269218 |