Detalles del producto
Lugar de origen: En la ciudad de Shenzhen, China.
Nombre de la marca: SC
Certificación: CCC ISO14001 CE IP65
Número de modelo: P6
Documento: Manual del producto PDF
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: Meter cuadrado / 1 pieza
Precio: negotiable
Detalles de empaquetado: Caja de madera, maletín de vuelo
Tiempo de entrega: 10 días después de recibir el depósito
Condiciones de pago: Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes:
Capacidad de la fuente: 5000 metros cuadrados/metros cuadrados por mes
Pitch de los píxeles: |
6 mm |
Tamaño del gabinete: |
960mm*960m m |
Garantización: |
2 años |
El color: |
En todo color |
Tamaño del módulo: |
Cuadro de las medidas 1 y 2 |
Configuración de píxeles: |
SMD 3 en 1 |
Pitch de los píxeles: |
6 mm |
Tamaño del gabinete: |
960mm*960m m |
Garantización: |
2 años |
El color: |
En todo color |
Tamaño del módulo: |
Cuadro de las medidas 1 y 2 |
Configuración de píxeles: |
SMD 3 en 1 |
Display LED SMD a todo color, Display de panel LED SMD asíncrono P6
Descripción del producto
1Buena imagen.
2Sistema de control: Novastar o Linsn Opcional
3Display LED a todo color
4. Instalación conveniente
5Calidad superior
6. Alto brillo
7.Cabina de aluminio de fundición a presión
Especificaciones del producto:
Número de modelo. | G-MCD-P6 |
Pitch de los píxeles | 6 mm |
Tamaño del módulo | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
Resolución del módulo (en píxeles) | 32x32 |
Tamaño del gabinete | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
Resolución del panel (pixeles) | Es el mismo. |
Configuración de píxeles ((RGB) | SMD 3 en 1 |
Densidad de píxeles ((píxeles/m2) | 27777 |
Brillo ((cd/m2) | 7000 |
Distancia máxima de visión (m) | 6 a 100 |
Consumo medio de energía ((W/m2) | 120 |
Nivel a prueba de agua | Protección IP65 |
Duración de onda | R620-625 G520-525 B470-475 No se pueden utilizar en el caso de los productos químicos. |
SPEC del LED | 1818 |
Ángulo de visión | El número de unidades de producción es el siguiente: |
Temperatura de funcionamiento | ¥40~80°C |
Tasa de fotogramas de vídeo ((Hz) | ≥ 60 Hz |
Muestra la velocidad de actualización ((Hz) | ≥ 3840 Hz |
Nivel gris (colores) | 16.7 millones |
El número de unidades | ≥ 50 000 horas |
Duración de vida | ≥100.000 Horas |
Voltado de trabajo | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Modo de accionamiento | Constante 1/8 |
Tarjeta gráfica | Tarjeta gráfica DVI |
Señales de vídeo | RF, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC, etc. Las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes. |
Sistema de control | Nova/Célula lunar |
El software | El estudio LED 10.0 |
Instalación | Construcción para montaje en pared, colgantes y soportes |
Embalaje:
Presentación de productos: