Detalles del producto
Lugar de origen: Shenzhen, China
Nombre de la marca: SC
Certificación: CCC IP68 CE ISO9001 ROSH
Número de modelo: SMDP5 para interiores
Documento: Manual del producto PDF
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: Meter cuadrado / 1 pieza
Precio: negotiable
Detalles de empaquetado: Caja de madera, maletín de vuelo
Tiempo de entrega: 10 días después de recibir el depósito
Condiciones de pago: El importe de la ayuda se calculará en función de la cantidad de productos que se hayan vendido.
Capacidad de la fuente: 5000 metros cuadrados/metros cuadrados por mes
El mejor ángulo de visión: |
5 m ~ 30 |
Peso: |
0.21kg |
Método de control: |
Sincronización |
El color: |
1R1G1B a todo color |
Pitch de los píxeles: |
5 mm |
Utilización: |
En el interior |
Nombre de la marca: |
SOL COLUR |
El mejor ángulo de visión: |
5 m ~ 30 |
Peso: |
0.21kg |
Método de control: |
Sincronización |
El color: |
1R1G1B a todo color |
Pitch de los píxeles: |
5 mm |
Utilización: |
En el interior |
Nombre de la marca: |
SOL COLUR |
Display LED de color completo de interior ultra delgado 320mm * 160mm Ángulo de visión ancho Alta tasa de actualización
Características del producto:
Parámetro del producto:
Sección 1 | Especificación |
Pitch de los píxeles | 5 mm |
Densidad de píxeles | 40000 puntos/m2 |
Configuración de píxeles | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. |
Tipo de píxeles | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 |
Tamaño del módulo | 320*160 mm |
Resolución del módulo | 64*32 píxeles |
Modo de accionamiento | 1/16 de exploración, corriente constante |
Brillo | 1500 CD/Mq (ajustable) |
Tasa de actualización | 1200 Hz |
Frecuencia de fotogramas | 50 y 60 Hz |
Nivel de la escala de grises | 65536 (ajustable) |
Temperatura del color | 3200 ~ 9300K (ajustable) |
Relación de contraste | 4000:1 |
Ángulo de visión | El punto de referencia es el punto de referencia. |
Mejor distancia de visión | Entre 5 y 50 m |
Brillo y uniformidad del color | ≥97% |
Planitud del gabinete | ≤ 0,2 mm |
Nivel de protección | Protección IP31 |
Consumo de energía (máximo) | 700 W/M2 |
Consumo de energía (promedio) | 250 W/M2 |
Válvula de tensión | AC 100V~240V, 50/60 Hz |
Sistema de control | Sistema de control sincrónico/asincrónico |
Señales de entrada | El contenido de los productos incluidos en el anexo I del Reglamento (UE) n.o 528/2012 es el mismo que el contenido de los productos incluidos en el anexo II del Reglamento (UE) n.o 528/2012 y el contenido de los productos incluidos en el anexo II del Reglamento (UE) n.o 528/2012. |
El gabinete |
Dimensión | 640 mm*640 mm |
Número del módulo de monómeros | 16 piezas | |
Fuente de alimentación | 5V/40A*2 piezas | |
Descarga térmica | ventilador 2 piezas | |
Píxeles por gabinete | 128, por 128. | |
Distancia óptima de visión | 5M ¢ 20M | |
Mejor ángulo de visión | 110° ((O) 110° ((H) | |
Temperatura |
almacenamiento: -35°C+85°C |
|
Humedad relativa | 10% a 95% | |
El grosor | 85 metros |
Caso del proyecto:
el